Президент ТО избирается съездом ТО на четыре года. На него возлагаются ответственность за исполнение функций, оговоренных Уставом ТО. Президент представляет ежемесячные отчеты о своей деятельности Комитету ТО и всем желающим членам ТО. Кликните на ссылку названия месяца, чтобы посмотреть отчет за это время.
2023 | 2024 | |||
Январь | Июль | Январь | Июль | |
Февраль | Август | Февраль | Август | |
Март | Сентябрь | Март | Сентябрь | |
Апрель | Октябрь | Апрель | Октябрь | |
Май | Ноябрь | Май | ||
Июнь | Декабрь | Июнь | ||
2021 | 2022 | |||
Январь | Июль | Январь | Июль | |
Февраль | Август | Февраль | Август | |
Март | Сентябрь | Март | Сентябрь | |
Апрель | Октябрь | Апрель | Октябрь | |
Май | Ноябрь | Май | Ноябрь | |
Июнь | Декабрь | Июнь | Декабрь | |
2019 | 2020 | |||
Январь | Июль | Январь | Июль | |
Февраль | Август | Февраль | Август | |
Март | Сентябрь | Март | Сентябрь | |
Апрель | Октябрь | Апрель | Октябрь | |
Май | Ноябрь | Май | Ноябрь | |
Июнь | Декабрь | Июнь | Декабрь | |
2017 | 2018 | |||
Январь | Июль | Январь | Июль | |
Февраль | Август | Февраль | Август | |
Март | Сентябрь | Март | Сентябрь | |
Апрель | Октябрь | Апрель | Октябрь | |
Май | Ноябрь | Май | Ноябрь | |
Июнь | Декабрь | Июнь | Декабрь | |
2016 год -- Декабрь |